Specification
| Product | DJI Focus Pro |
|---|---|
| Type | AMF Lens Control System |
| LiDAR Resolution | 1920ร1440 |
| LiDAR Range | 0.5-20 m |
| LiDAR Points | 76,800 |
| LiDAR Frame Rate | 30fps |
| LiDAR Weight | 140 g |
| Grip Screen | 1.8-inch |
| Grip Weight | 482 g |
| Grip Runtime | 2.5 Hours |
| Grip Charging | 18W PD |
| Motor Weight | 123 g |
| Motor Torque | 0.6 Nยทm |
| Motor Speed | 300 rpm |
| Motor Rod | 15 mm |
| Motor Gear | 30T / 0.8 Module |
| Operating Temp | -20ยฐC to 45ยฐC |
| Connectivity | USB-C / Bluetooth |

